Polyester Webbing
Part # | Name | Breaking Strength | |
---|---|---|---|
Black | 75PLGGBK-RL | 3/4” Black Polyester Grosgrain Webbing (300 ft.) | 140 |
100PLGGBK-RL | 1” Black Polyester Grosgrain Webbing (300 ft.) | 185 | |
50PLLWBK-RL | 1/2” Black Polyester Webbing (300 ft.) | 875 | |
75PLLWBK-RL | 3/4” Black Polyester Webbing (300 ft.) | 1,310 | |
100PLLWBK-RL | 1” Black Polyester Webbing (300 ft.) | 1,740 | |
150PLLWBK-RL | 1-1/2” Black Polyester Webbing (300 ft.) | 2,620 | |
200PLLWBK-RL | 2” Black Polyester Webbing (300 ft.) | 3,480 | |
200PLSBBK-RL | 2” Black Polyester Seat Belt Webbing (300 ft.) | 5,930 | |
White | 75PLGGWH-RL | 3/4” White Polyester Grosgrain Webbing (300 ft.) | 140 |
100PLGGWH-RL | 1” White Polyester Grosgrain Webbing (300 ft.) | 185 | |
50PLLWWH-RL | 1/2” White Polyester Webbing (300 ft.) | 875 | |
75PLLWWH-RL | 3/4” White Polyester Webbing (300 ft.) | 1,310 | |
100PLLWWH-RL | 1” White Polyester Webbing (300 ft.) | 1,740 | |
50PLTBWH-RL | 1/2” White Polyester Tubular Webbing (300 ft.) | 2,175 | |
150PLLWWH-RL | 1-1/2” White Polyester Webbing (300 ft.) | 2,620 | |
75PLTBWH-RL | 3/4” White Polyester Tubular Webbing (300 ft.) | 3,350 | |
200PLLWWH-RL | 2” White Polyester Webbing (300 ft.) | 3,480 | |
100PLTBWH-RL | 1” White Polyester Tubular Webbing (300 ft.) | 4,180 | |
200PLSBWH-RL | 2” White Polyester Seat Belt Webbing (300 ft.) | 6,700 | |
200PLTBWH-RL | 2” White Polyester Tubular Webbing (300 ft.) | 7,117 | |
Blue | 75PLGGBL-RL | 3/4” Blue Polyester Grosgrain Webbing (300 ft.) | 140 |
100PLGGBL-RL | 1” Blue Polyester Grosgrain Webbing (300 ft.) | 185 | |
50PLLWBL-RL | 1/2” Blue Polyester Webbing (300 ft.) | 875 | |
75PLLWBL-RL | 3/4” Blue Polyester Webbing (300 ft.) | 1,310 | |
100PLLWBL-RL | 1” Blue Polyester Webbing (300 ft.) | 1,740 | |
150PLLWBL-RL | 1-1/2” Blue Polyester Webbing (300 ft.) | 2,620 | |
200PLLWBL-RL | 2” Blue Polyester Webbing (300 ft.) | 3,480 | |
200PLSBBL-RL | 2” Blue Polyester Seat Belt Webbing (300 ft.) | 6,700 | |
200PLTBBL-RL | 2” Blue Polyester Tubular Webbing (300 ft.) | 7,117 | |
Brown | 75PLGGBR-RL | 3/4” Brown Polyester Grosgrain Webbing (300 ft.) | 140 |
100PLGGBR-RL | 1” Brown Polyester Grosgrain Webbing (300 ft.) | 185 | |
50PLLWBR-RL | 1/2” Brown Polyester Webbing (300 ft.) | 875 | |
75PLLWBR-RL | 3/4” Brown Polyester Webbing (300 ft.) | 1,310 | |
100PLLWBR-RL | 1” Brown Polyester Webbing (300 ft.) | 1,740 | |
150PLLWBR-RL | 1-1/2” Brown Polyester Webbing (300 ft.) | 2,620 | |
200PLLWBR-RL | 2” Brown Polyester Webbing (300 ft.) | 3,480 | |
200PLSBBR-RL | 2” Brown Polyester Seat Belt Webbing (300 ft.) | 6,700 | |
Green | 75PLGGGR-RL | 3/4” Green Polyester Grosgrain Webbing (300 ft) | 140 |
100PLGGGR-RL | 1” Green Polyester Grosgrain Webbing (300 ft) | 185 | |
50PLLWGR-RL | 1/2” Green Polyester Webbing (300 ft) | 875 | |
75PLLWGR-RL | 3/4” Green Polyester Webbing (300 ft) | 1,310 | |
100PLLWGR-RL | 1” Green Polyester Webbing (300 ft) | 1,740 | |
150PLLWGR-RL | 1-1/2” Green Polyester Webbing (300 ft) | 2,620 | |
200PLLWGR-RL | 2” Green Polyester Webbing (300 ft) | 3,480 | |
200PLSBGR-RL | 2” Green Polyester Seat Belt Webbing (300 ft) | 6,700 | |
Gray | 75PLGGGY-RL | 3/4” Gray Polyester Grosgrain Webbing (300 ft.) | 140 |
100PLGGGY-RL | 1” Gray Polyester Grosgrain Webbing (300 ft.) | 185 | |
50PLLWGY-RL | 1/2” Gray Polyester Webbing (300 ft.) | 875 | |
75PLLWGY-RL | 3/4” Gray Polyester Webbing (300 ft.) | 1,310 | |
100PLLWGY-RL | 1” Gray Polyester Webbing (300 ft.) | 1,740 | |
150PLLWGY-RL | 1-1/2” Gray Polyester Webbing (300 ft.) | 2,620 | |
200PLLWGY-RL | 2” Gray Polyester Webbing (300 ft.) | 3,480 | |
200PLSBGY-RL | 2” Gray Polyester Seat Belt Webbing (300 ft.) | 6,700 | |
Navy | 75PLGGNY-RL | 3/4” Navy Polyester Grosgrain Webbing (300 ft.) | 140 |
100PLGGNY-RL | 1” Navy Polyester Grosgrain Webbing (300 ft.) | 185 | |
50PLLWNY-RL | 1/2” Navy Polyester Webbing (300 ft.) | 875 | |
75PLLWNY-RL | 3/4” Navy Polyester Webbing (300 ft.) | 1,310 | |
100PLLWNY-RL | 1” Navy Polyester Webbing (300 ft.) | 1,740 | |
150PLLWNY-RL | 1-1/2” Navy Polyester Webbing (300 ft.) | 2,620 | |
200PLLWNY-RL | 2” Navy Polyester Webbing (300 ft.) | 3,480 | |
200PLSBNY-RL | 2” Navy Polyester Seat Belt Webbing (300 ft.) | 6,700 | |
Red | 75PLGGRD-RL | 3/4” Red Polyester Grosgrain Webbing (300 ft.) | 140 |
100PLGGRD-RL | 1” Red Polyester Grosgrain Webbing (300 ft.) | 185 | |
50PLLWRD-RL | 1/2” Red Polyester Webbing (300 ft.) | 875 | |
75PLLWRD-RL | 3/4” Red Polyester Webbing (300 ft.) | 1,310 | |
100PLLWRD-RL | 1” Red Polyester Webbing (300 ft.) | 1,740 | |
150PLLWRD-RL | 1-1/2” Red Polyester Webbing (300 ft.) | 2,620 | |
200PLLWRD-RL | 2” Red Polyester Webbing (300 ft.) | 3,480 | |
200PLSBRD-RL | 2” Red Polyester Seat Belt Webbing (300 ft.) | 6,700 | |
200PLTBRD-RL | 2” Red Polyester Tubular Webbing (300 ft.) | 7,117 | |
Tan | 75PLGGTA-RL | 3/4” Tan Polyester Grosgrain Webbing (300 ft.) | 140 |
100PLGGTA-RL | 1” Tan Polyester Grosgrain Webbing (300 ft.) | 185 | |
50PLLWTA-RL | 1/2” Tan Polyester Webbing (300 ft.) | 875 | |
75PLLWTA-RL | 3/4” Tan Polyester Webbing (300 ft.) | 1,310 | |
100PLLWTA-RL | 1” Tan Polyester Webbing (300 ft.) | 1,740 | |
150PLLWTA-RL | 1-1/2” Tan Polyester Webbing (300 ft.) | 2,620 | |
200PLLWTA-RL | 2” Tan Polyester Webbing (300 ft.) | 3,480 | |
200PLSBTA-RL | 2” Tan Polyester Seat Belt Webbing (300 ft.) | 6,700 | |
Yellow | 75PLGGYL-RL | 3/4” Yellow Polyester Grosgrain Webbing (300 ft.) | 140 |
100PLGGYL-RL | 1” Yellow Polyester Grosgrain Webbing (300 ft.) | 185 | |
50PLLWYL-RL | 1/2” Yellow Polyester Webbing (300 ft.) | 875 | |
75PLLWYL-RL | 3/4” Yellow Polyester Webbing (300 ft.) | 1,310 | |
100PLLWYL-RL | 1” Yellow Polyester Webbing (300 ft.) | 1,740 | |
150PLLWYL-RL | 1-1/2” Yellow Polyester Webbing (300 ft.) | 2,620 | |
200PLLWYL-RL | 2” Yellow Polyester Webbing (300 ft.) | 3,480 | |
100PLHDYL-RL | 1” Yellow Super Heavy Duty Polyester Webbing (150 ft.) | 6,500 |
Nylon Webbing
Part # | Name | Breaking Strength | |
---|---|---|---|
Black | 50NYLWBK-RL | 1/2” Black Nylon Webbing (300 ft.) | 705 |
75NYLWBK-RL | 3/4” Black Nylon Webbing (300 ft.) | 1,060 | |
100NYLWBK-RL | 1” Black Nylon Webbing (300 ft.) | 1,415 | |
150NYLWBK-RL | 1-1/2” Black Nylon Webbing (300 ft.) | 2,120 | |
200NYLWBK-RL | 2” Black Nylon Webbing (300 ft.) | 2,830 | |
100NYHDBK-RL | 1” Black Heavy Duty Nylon Webbing (150 ft.) | 6,520 | |
200NYHDBK-RL | 2” Black Heavy Duty Nylon Webbing (150 ft.) | 10,571 | |
White | 50NYLWWH-RL | 1/2” White Nylon Webbing (300 ft.) | 705 |
75NYLWWH-RL | 3/4” White Nylon Webbing (300 ft.) | 1,060 | |
100NYLWWH-RL | 1” White Nylon Webbing (300 ft.) | 1,415 | |
150NYLWWH-RL | 1-1/2” White Nylon Webbing (300 ft.) | 2,120 | |
200NYLWWH-RL | 2” White Nylon Webbing (300 ft.) | 2,830 | |
100NYHDWH-RL | 1” White Heavy Duty Nylon Webbing (150 ft.) | 6,520 | |
200NYHDWH-RL | 2” White Heavy Duty Nylon Webbing (150 ft.) | 10,571 | |
Blue | 50NYLWBL-RL | 1/2” Blue Nylon Webbing (300 ft.) | 705 |
75NYLWBL-RL | 3/4” Blue Nylon Webbing (300 ft.) | 1,060 | |
100NYLWBL-RL | 1” Blue Nylon Webbing (300 ft.) | 1,415 | |
150NYLWBL-RL | 1-1/2” Blue Nylon Webbing (300 ft.) | 2,120 | |
200NYLWBL-RL | 2” Blue Nylon Webbing (300 ft.) | 2,830 | |
Brown | 50NYLWBR-RL | 1/2” Brown Nylon Webbing (300 ft.) | 705 |
75NYLWBR-RL | 3/4” Brown Nylon Webbing (300 ft.) | 1,060 | |
100NYLWBR-RL | 1” Brown Nylon Webbing (300 ft.) | 1,415 | |
150NYLWBR-RL | 1-1/2” Brown Nylon Webbing (300 ft.) | 2,120 | |
200NYLWBR-RL | 2” Brown Nylon Webbing (300 ft.) | 2,830 | |
Green | 50NYLWGR-RL | 1/2” Green Nylon Webbing (300 ft.) | 705 |
75NYLWGR-RL | 3/4” Green Nylon Webbing (300 ft.) | 1,060 | |
100NYLWGR-RL | 1” Green Nylon Webbing (300 ft.) | 1,415 | |
150NYLWGR-RL | 1-1/2” Green Nylon Webbing (300 ft.) | 2,120 | |
200NYLWGR-RL | 2” Green Nylon Webbing (300 ft.) | 2,830 | |
Gray | 50NYLWGY-RL | 1/2” Gray Nylon Webbing (300 ft.) | 705 |
75NYLWGY-RL | 3/4” Gray Nylon Webbing (300 ft.) | 1,060 | |
100NYLWGY-RL | 1” Gray Nylon Webbing (300 ft.) | 1,415 | |
150NYLWGY-RL | 1-1/2” Gray Nylon Webbing (300 ft.) | 2,120 | |
200NYLWGY-RL | 2” Gray Nylon Webbing (300 ft.) | 2,830 | |
Navy | 50NYLWNY-RL | 1/2” Navy Nylon Webbing (300 ft.) | 705 |
75NYLWNY-RL | 3/4” Navy Nylon Webbing (300 ft.) | 1,060 | |
100NYLWNY-RL | 1” Navy Nylon Webbing (300 ft.) | 1,415 | |
150NYLWNY-RL | 1-1/2” Navy Nylon Webbing (300 ft.) | 2,120 | |
200NYLWNY-RL | 2” Navy Nylon Webbing (300 ft.) | 2,830 | |
Red | 50NYLWRD-RL | 1/2” Red Nylon Webbing (300 ft.) | 705 |
75NYLWRD-RL | 3/4” Red Nylon Webbing (300 ft.) | 1,060 | |
100NYLWRD-RL | 1” Red Nylon Webbing (300 ft.) | 1,415 | |
150NYLWRD-RL | 1-1/2” Red Nylon Webbing (300 ft.) | 2,120 | |
200NYLWRD-RL | 2” Red Nylon Webbing (300 ft.) | 2,830 | |
Tan | 50NYLWTA-RL | 1/2” Tan Nylon Webbing (300 ft.) | 705 |
75NYLWTA-RL | 3/4” Tan Nylon Webbing (300 ft.) | 1,060 | |
100NYLWTA-RL | 1” Tan Nylon Webbing (300 ft.) | 1,415 | |
150NYLWTA-RL | 1-1/2” Tan Nylon Webbing (300 ft.) | 2,120 | |
200NYLWTA-RL | 2” Tan Nylon Webbing (300 ft.) | 2,830 | |
Yellow | 50NYLWYL-RL | 1/2” Yellow Nylon Webbing (300 ft.) | 705 |
75NYLWYL-RL | 3/4” Yellow Nylon Webbing (300 ft.) | 1,060 | |
100NYLWYL-RL | 1” Yellow Nylon Webbing (300 ft.) | 1,415 | |
150NYLWYL-RL | 1-1/2” Yellow Nylon Webbing (300 ft.) | 2,120 | |
200NYLWYL-RL | 2” Yellow Nylon Webbing (300 ft.) | 2,830 |
Polypropylene Webbing
Part # | Name | Breaking Strength | |
---|---|---|---|
Black | 50PPLWBK-RL | 1/2” Black Polypropylene Webbing (300 ft.) | 285 |
50PPHDBK-RL | 1/2” Black Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 340 | |
75PPLWBK-RL | 3/4” Black Polypropylene Webbing (300 ft.) | 452 | |
75PPHDBK-RL | 3/4” Black Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 520 | |
100PPLWBK-RL | 1” Black Polypropylene Webbing (300 ft.) | 590 | |
100PPHDBK-RL | 1” Black Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 680 | |
150PPLWBK-RL | 1-1/2” Black Polypropylene Webbing (300 ft.) | 885 | |
150PPHDBK-RL | 1-1/2” Black Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,025 | |
200PPLWBK-RL | 2” Black Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,080 | |
200PPHDBK-RL | 2” Black Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,390 | |
White | 50PPLWWH-RL | 1/2” White Polypropylene Webbing (300 ft.) | 285 |
50PPHDWH-RL | 1/2” White Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 340 | |
75PPLWWH-RL | 3/4” White Polypropylene Webbing (300 ft.) | 452 | |
75PPHDWH-RL | 3/4” White Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 520 | |
100PPLWWH-RL | 1” White Polypropylene Webbing (300 ft.) | 590 | |
100PPHDWH-RL | 1” White Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 680 | |
150PPLWWH-RL | 1-1/2” White Polypropylene Webbing (300 ft.) | 885 | |
150PPHDWH-RL | 1-1/2” White Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,025 | |
200PPLWWH-RL | 2” White Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,080 | |
200PPHDWH-RL | 2” White Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,390 | |
Blue | 50PPLWBL-RL | 1/2” Blue Polypropylene Webbing (300 ft.) | 285 |
50PPHDBL-RL | 1/2” Blue Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 340 | |
75PPLWBL-RL | 3/4” Blue Polypropylene Webbing (300 ft.) | 452 | |
75PPHDBL-RL | 3/4” Blue Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 520 | |
100PPLWBL-RL | 1” Blue Polypropylene Webbing (300 ft.) | 590 | |
100PPHDBL-RL | 1” Blue Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 680 | |
150PPLWBL-RL | 1-1/2” Blue Polypropylene Webbing (300 ft.) | 885 | |
150PPHDBL-RL | 1-1/2” Blue Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,025 | |
200PPLWBL-RL | 2” Blue Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,080 | |
200PPHDBL-RL | 2” Blue Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,390 | |
Brown | 50PPLWBR-RL | 1/2” Brown Polypropylene Webbing (300 ft.) | 285 |
50PPHDBR-RL | 1/2” Brown Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 340 | |
75PPLWBR-RL | 3/4” Brown Polypropylene Webbing (300 ft.) | 452 | |
75PPHDBR-RL | 3/4” Brown Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 520 | |
100PPLWBR-RL | 1” Brown Polypropylene Webbing (300 ft.) | 590 | |
100PPHDBR-RL | 1” Brown Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 680 | |
150PPLWBR-RL | 1-1/2” Brown Polypropylene Webbing (300 ft.) | 885 | |
150PPHDBR-RL | 1-1/2” Brown Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,025 | |
200PPLWBR-RL | 2” Brown Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,080 | |
200PPHDBR-RL | 2” Brown Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,390 | |
Green | 50PPLWGR-RL | 1/2” Green Polypropylene Webbing (300 ft.) | 285 |
50PPHDGR-RL | 1/2” Green Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 340 | |
75PPLWGR-RL | 3/4” Green Polypropylene Webbing (300 ft.) | 452 | |
75PPHDGR-RL | 3/4” Green Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 520 | |
100PPLWGR-RL | 1” Green Polypropylene Webbing (300 ft.) | 590 | |
100PPHDGR-RL | 1” Green Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 680 | |
150PPLWGR-RL | 1-1/2” Green Polypropylene Webbing (300 ft.) | 885 | |
150PPHDGR-RL | 1-1/2” Green Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,025 | |
200PPLWGR-RL | 2” Green Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,080 | |
200PPHDGR-RL | 2” Green Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,390 | |
Gray | 50PPLWGY-RL | 1/2” Gray Polypropylene Webbing (300 ft.) | 285 |
50PPHDGY-RL | 1/2” Gray Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 340 | |
75PPLWGY-RL | 3/4” Gray Polypropylene Webbing (300 ft.) | 452 | |
75PPHDGY-RL | 3/4” Gray Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 520 | |
100PPLWGY-RL | 1” Gray Polypropylene Webbing (300 ft.) | 590 | |
100PPHDGY-RL | 1” Gray Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 680 | |
150PPLWGY-RL | 1-1/2” Gray Polypropylene Webbing (300 ft.) | 885 | |
150PPHDGY-RL | 1-1/2” Gray Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,025 | |
200PPLWGY-RL | 2” Gray Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,080 | |
200PPHDGY-RL | 2” Gray Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,390 | |
Navy | 50PPLWNY-RL | 1/2” Navy Polypropylene Webbing (300 ft.) | 285 |
50PPHDNY-RL | 1/2” Navy Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 340 | |
75PPLWNY-RL | 3/4” Navy Polypropylene Webbing (300 ft.) | 452 | |
75PPHDNY-RL | 3/4” Navy Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 520 | |
100PPLWNY-RL | 1” Navy Polypropylene Webbing (300 ft.) | 590 | |
100PPHDNY-RL | 1” Navy Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 680 | |
150PPLWNY-RL | 1-1/2” Navy Polypropylene Webbing (300 ft.) | 885 | |
150PPHDNY-RL | 1-1/2” Navy Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,025 | |
200PPLWNY-RL | 2” Navy Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,080 | |
200PPHDNY-RL | 2” Navy Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,390 | |
Red | 50PPLWRD-RL | 1/2” Red Polypropylene Webbing (300 ft.) | 285 |
50PPHDRD-RL | 1/2” Red Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 340 | |
75PPLWRD-RL | 3/4” Red Polypropylene Webbing (300 ft.) | 452 | |
75PPHDRD-RL | 3/4” Red Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 520 | |
100PPLWRD-RL | 1” Red Polypropylene Webbing (300 ft.) | 590 | |
100PPHDRD-RL | 1” Red Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 680 | |
150PPLWRD-RL | 1-1/2” Red Polypropylene Webbing (300 ft.) | 885 | |
150PPHDRD-RL | 1-1/2” Red Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,025 | |
200PPLWRD-RL | 2” Red Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,080 | |
200PPHDRD-RL | 2” Red Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,390 | |
Tan | 50PPLWTA-RL | 1/2” Tan Polypropylene Webbing (300 ft.) | 285 |
50PPHDTA-RL | 1/2” Tan Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 340 | |
75PPLWTA-RL | 3/4” Tan Polypropylene Webbing (300 ft.) | 452 | |
75PPHDTA-RL | 3/4” Tan Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 520 | |
100PPLWTA-RL | 1” Tan Polypropylene Webbing (300 ft.) | 590 | |
100PPHDTA-RL | 1” Tan Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 680 | |
150PPLWTA-RL | 1-1/2” Tan Polypropylene Webbing (300 ft.) | 885 | |
150PPHDTA-RL | 1-1/2” Tan Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,025 | |
200PPLWTA-RL | 2” Tan Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,080 | |
200PPHDTA-RL | 2” Tan Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,390 | |
Yellow | 50PPLWYL-RL | 1/2” Yellow Polypropylene Webbing (300 ft.) | 285 |
50PPHDYL-RL | 1/2” Yellow Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 340 | |
75PPLWYL-RL | 3/4” Yellow Polypropylene Webbing (300 ft.) | 452 | |
75PPHDYL-RL | 3/4” Yellow Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 520 | |
100PPLWYL-RL | 1” Yellow Polypropylene Webbing (300 ft.) | 590 | |
100PPHDYL-RL | 1” Yellow Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 680 | |
150PPLWYL-RL | 1-1/2” Yellow Polypropylene Webbing (300 ft.) | 885 | |
150PPHDYL-RL | 1-1/2” Yellow Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,025 | |
200PPLWYL-RL | 2” Yellow Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,080 | |
200PPHDYL-RL | 2” Yellow Heavy Duty Polypropylene Webbing (300 ft.) | 1,390 |
Cotton Webbing
Part # | Name | Breaking Strength | |
---|---|---|---|
Black | 100PCLWBK-RL | 1” Black Heavy Duty Cotton Webbing (150 ft.) | 1,548 |
150PCLWBK-RL | 1-1/2” Black Heavy Duty Cotton Webbing (150 ft.) | 2,261 | |
200PCLWBK-RL | 2” Black Heavy Duty Cotton Webbing (150 ft.) | 3,015 | |
White | 100PCLWWH-RL | 1” White Heavy Duty Cotton Webbing (150 ft.) | 1,548 |
150PCLWWH-RL | 1-1/2” White Heavy Duty Cotton Webbing (150 ft.) | 2,261 | |
200PCLWWH-RL | 2” White Heavy Duty Cotton Webbing (150 ft.) | 3,015 | |
Gray | 100PCLWGY-RL | 1” Gray Heavy Duty Cotton Webbing (150 ft.) | 1,548 |
150PCLWGY-RL | 1-1/2” Gray Heavy Duty Cotton Webbing (150 ft.) | 2,261 | |
200PCLWGY-RL | 2” Gray Heavy Duty Cotton Webbing (150 ft.) | 3,015 | |
Navy | 100PCLWNY-RL | 1” Navy Heavy Duty Cotton Webbing (150 ft.) | 1,548 |
150PCLWNY-RL | 1-1/2” Navy Heavy Duty Cotton Webbing (150 ft.) | 2,261 | |
200PCLWNY-RL | 2” Navy Heavy Duty Cotton Webbing (150 ft.) | 3,015 |